![]()
Hier möchte ich Euch eine neue Seite präsentieren. Ich habe für Euch einige interessante Downloads zusammengesammelt.
Bildschirmschoner
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße |
| Bildershow
Interessante und auch skurile Wasserflugzeuge aus Nordamerika |
2,7 MB | |
| Klassische Doppeldecker knattern über den Monitor | 3,25 MB | |
| Der Monitor wird zum Radarschirm mit bewegten "Kontakten" und Sprechfunkverkehr | 697 KB | |
| Ein Bildschirmschoner, bei dem Bomber über den Schirm fliegen | 668.00 KB |
Software
| Dateiname | Beschreibung | Dateigröße |
| Ein Programm zur Berechnung von Schwerpunkt, Modellgewicht und mehr | 3.40 MB | |
| Umrechnung von Kilowatt/PS; Zoll/Zentimeter; Meilen/km/s uvm. | 227.00 KB | |
| Propellerberechnung/Getriebe (auch für Brushless) | 433.00 KB | |
| Berechnung von Leistung/Dauer (E-Flug); Flächeninhalt/Flächenbelastung; Einstellwinkeldifferenz | 162.00 KB | |
| Ermitteln der EWD für Normal- und Entenflugmodelle | 68.68 KB | |
| Errechnen der Mischverhältnisse bei Kraftstoffen für Benzin und Methanol | 43.60 KB | |
| Ein Programm zur Ermittlung des Drehpunktes von Pendelleitwerken (.xls-Datei) | 6.19 KB | |
| Ein weiteres nützliches Programm. Wandelt fast alles in fast alles um | 152.90 KB | |
| Errechnen der Mischverhältnisse bei Kraftstoffen. Spritmixer für Methanol | 22.47 KB | |
| Schwerpunkt-Berechnungsprogramm für Windows. Für ganz Genaue !! | 198.83 KB |
Software zum Herunterladen
Solltet Ihr noch Nützliches für diesen Downloadbereich haben, schreibt mir doch einfach eine Email und ich werde dann diese Datei hier in diese Liste miteinbauen.
Für den Fall, dass etwas nicht funktioniert, meldet Euch bitte ebenfalls.